| 赤色の枠: width / height | ||
|---|---|---|
| width | 510 | |
| height | 410 | |
緑色の枠 + 紫色の円: 座標x / 座標y / 幅 / 高さ |
||
| 枠+円の座標x | 0 | |
| 枠+円の座標y | 0 | |
| width | 400 | |
| height | 300 | |
| 赤枠の外 | 隠す 見せる | |
| 紫色の円: circleの座標と大きさ | ||
|---|---|---|
| cx: 円の中心座標x | 200 | |
| cy: 円の中心座標y | 150 | |
| r : 円の半径 | 40 | |
緑色の枠: rect の値 |
||
| 緑色枠の座標x | 100 | |
| 緑色枠の座標y | 100 | |
| 緑色枠のwidth | 200 | |
| 緑色枠のheight | 150 | |
← Contents ●